Ортопедия | Ортодонтия | Имплантация |
Терапевтический прием | гигиена полости рта | хирургический прием |
Код по Номенклатуре в соответствии с классификацией МЗ РФ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Цена руб. |
Консультация, диагностика | ||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация, составления плана лечения) врача-стоматолога первичный | 550 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация, составления плана лечения) врача-стоматолога повторный | 500 |
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 540 |
A06.07.012.001 | Радиовизиография при постановке диагноза | 550 |
A06.07.012.002 | Радиовизиография контрольная после лечения | 330 |
A06.07.012.003 | Радиовизиография дополнительная в процессе лечения | 330 |
Гигиена полости рта
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов фронтальная группа | 4 000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, «Студент» | 4 500 | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, «Имплантат» | 6 500 | |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением системы Air-flow | 5 000 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 (за один зуб) |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 700 |
К03.19 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 350 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 850 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сегмент) | 650 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 550 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 250 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350 |
A16.07.002.012 | Фиксация украшения на зуб. Скайс | 1 500 |
A25.07.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 650 |
А16.07.051.002 | Полирование одного зуба при помощи пасты | 200 |
Анестезия
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
А16.07.002 | Коффердам одноразовая система изоляции | 1 100 |
А16.07.002 | Optra Gate (индивидуальный расширитель полости рта) | 700 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, снятие старой пломбы | 900 |
А16.07.092.001 | Трепанация искусственной стальной коронки | 1050 |
А16.07.092.002 | Трепанация искусственной м/к, ц/л коронки | 1200 |
A16.07.002.010 | Поверхностный кариес с восстановлением зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
Средний кариес с восстановлением зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 | |
Глубокий кариес с восстановлением зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 500 | |
A16.07.002.011 | Поверхностный кариес с восстановлением зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 500 |
Средний кариес с восстановлением зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 000 | |
Глубокий кариес с восстановлением зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 500 | |
A16.07.002.012 | Поверхностный кариес с восстановлением зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 500 |
Средний кариес с восстановлением зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 000 | |
Глубокий кариес с восстановлением зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 500 | |
Эстетическая реставрация | 12 000 | |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титанового штифта | 5 340 |
A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 5 880 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 330 |
Эндодонтическое лечение | ||
А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
A16.07.082.001 | Распломбирование 1 корневого канала (фосфат-цемент) | 2 470 |
A16.07.082.002 | Распломбирование 1 корневого канала (гуттаперча) | 1 840 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 600 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 240 |
A16.07.08.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 870 |
A16.07.08.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчей | 870 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 корневого канала | 600 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение 1 корневого канала | 3390 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1840 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1660 |
А16.07.050.001 | Внутриканальное отбеливание одного зуба | 5720 |
Ортопедия
В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 |
В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
А16.07.005.018 | Коронка из прессованной керамики (EMAX) на зуб. | 22 000 |
А16.07.004.022 | Коронка на основе диоксида циркония без нанесения керамики на зуб. | 22 000 |
А16.07.004.024 | Коронка на зуб металлокерамика | 12 000 |
А16.07.004.023 | Коронка на основе диоксида циркония с нанесением керамики на зуб. | 22 000 |
А16.07.004.016 | Коронка временная из быстротвердеющей пластмассы, изготовленная прямым методом в клинике. | 2 900 |
А16.07.004.017 | Коронка временная, пластмассовая, изготовленная непрямым методом в лаборатории. | 6 900 |
А16.07.004.026 | Восковое моделирование зубов (1 единица) | 600 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, винир, полукоронкой (inlay, overlay, onlay, rosseta) | 31 000 |
А16.07.023.003 | Иммедиат- протез (временный) при полном отсутствии зубов | 18 000 |
А16.07.023.005 | Эластичная подкладка к базису | 6 000 |
А16.07.023.006 | Съёмный протез при полном отсутствии зубов из термопластического материала, постоянный. | 37 000 |
А16.07.023.008 | Перебазировка полного съёмного протеза | 6 000 |
А16.07.023.010 | Установка в съёмный протез армированной сетки | 5 000 |
А16.07.036.026 | Армирование протеза (литое) | 10 000 |
А16.07.035.001 | Частичный съёмный протез - 1 зуб (пластинка) | 7 500 |
А16.07.035.026 | Съёмный протез при частичном отсутствии зубов из термопластического материала, временный. | 22 000 |
А16.07.035.015 | Замена, установка в протезе 1-го дополнительного зуба из пластмассы | 2 000 |
А16.07.035.016 | Замена, установка в протезе 2-х дополнительных зубов из пластмассы | 2 500 |
А16.07.035.017 | Замена, установка в протезе 3-х дополнительных зубов из пластмассы | 4 000 |
А16.07.035.018 | Замена, установка в протезе 4-х дополнительных зубов из пластмассы | 4 500 |
А16.07.035.019 | Коррекция протеза, изготовленного в другом ЛПУ или после окончания гарантийного срока | 2 500 |
А16.07.035.020 | Доварка базиса в съёмном протезе (починка) | 6 000 |
А16.07.035.021 | Установка или перемена одного кламмера (починка) | 6 000 |
А16.07.035.022 | Устранение одного перелома базиса в протезе (починка) | 6 000 |
А16.07.035.024 | Частичный съёмный протез (косметическая пластинка) до 3-х зубов | 10 000 |
А16.07.035.025 | Микропротез из термопластического материала до 3-х зубов | 12 000 |
А16.07.035.032 | Перебазировка частично-съёмного протеза | 7 000 |
А16.07.035.033 | Каппа эластичная многофункциональная (на 1 челюсть) | 7 700 |
А16.07.035.034 | Каппа защитная спортивная (на 1 челюсть) | 7 700 |
А16.07.036.029 | Перебазировка седла бюгельного протеза | 6 000 |
А16.07.004.083 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (на стеклоиномерный цемент) 1 единица | 450 |
А16.07.049.004 | Временная фиксация несъёмных ортопедических конструкций - на временный цемент (1 единица) | 400 |
А16.07.049.008 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций - фосфатный цемент (1 единица) | 250 |
А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (за 1 единицу)коронки | 600 |
А16.07.053.006 | Разделение мостовидного протеза в области одного зуба (за 1 сегмент) | 1 500 |
А16.07.053.008 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронки) с имплантата | 1 800 |
А16.07.004.094 | Трепанация (препарирование) зуба, искусственной коронки (за 1 единицу) для доступа терапевтического лечения | 1 500 |
А16.07.004.095 | Трепанация искусственной коронки цельнолитой | 1 500 |
А23.07.002.057 | Изготовление пелота (кламер для съёмного протеза) | 1 800 |
А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 1 800 |
А23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 8 000 |
А23.30.050.001 | Коррекция съёмной ортопедической конструкции | 600 |
А16.07.036.01 | Адгезивный мост (Бабочка) временный не съёмный протез фронтальная группа зубов за 1 единицу | 22 000 |
Протезирование на имплантатах | ||
| Коронка металлокерамическая, фрезерованная, на имплантате "Straumann". Цементная фиксация | 32 000 |
| Коронка металлокерамическая, фрезерованная, на имплантате "Straumann". Трансокклюзионная (винтовая) фиксация | 33 000 |
А16.07.006.012 | Коронка из диоксида циркония, фрезерованная, на имплантате "Straumann". Цементная фиксация | 32 000 |
А16.07.006.013 | Коронка из диоксида циркония, фрезерованная, на имплантате "Straumann". Трансокклюзионная (винтовая) фиксация | 33 000 |
А16.07.006.014 | Промежуточная коронка из диоксида циркония в мостовидном протезе на имплантатах (фрезерованная) | 22 000 |
| Металлокерамическая коронка промежуточная в мостовидном протезе на имплантатах (фрезерованная) | 22 000 |
А16.07.006.021 | Съёмный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 2-х имплантатах | 180 000 |
А16.07.006.023 | Несъёмный протез из диоксида циркония на 4-х имплантатах | 330 000 |
А02.07.010.010 | Цифровой слепок (внутреротовое сканирование) аппаратом Runyes IOS-11 | 6 000 |
А02.07.010.011 | Снятие оттиска индивидуальной ложкой в/ч, н/ч (для съёмного протезирования.) | 6 000 |
А16.07.006.002 | Временная пластмассовая коронка на имплантат | 11 000 |
Временные конструкции на имплантатах, композитные | 65 000 | |
Удаление зубов
A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба | 1 600 |
А16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба | 2820 |
А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба с разъединением корней | 4140 |
А16.07.024.002 | Операция удаления «зуба мудрости» | 5420 |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба | 6720 |
А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба с заполнением лунки костно-замещающим препаратом | 8280 |
А16.07.01.030 | Иссечение грануляций | 820 |
А16.07.097 | Наложение шва на СОПР | 680 |
А16.30.069 | Снятие швов | 320 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 820 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки | 1580 |
А16.07.097 | Лечение перикоронита | 1380 |
А16.07.097 | Дренирование одонтогенного абсцесса | 1380 |
Имплантация | ||
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 35 000 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы NEOBIOTECH | 22 500 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPLANTIUM, DENTIUM, SUPER LINE | 22 500 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы INNO, ANY ONE | 29 000 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация системы STRAUMANN | 59 000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (закрытый способ) /остеопластика | 23 000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (открытый способ) / костная пластика/ остеопластика | 42 000 |
A16.07.055 | Двойной Синус-лифтинг (открытый способ) / костная пластика/ остеопластика | от 50 000 |
А 16.07.054.003 | Установка формирователя десны | 3 000 |
Ортодонтия | ||
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный |
|
A14.07.003 | Профилактическое сопровождение по уходу за полостью рта | 3 400 |
A16.07.025.001 | Полировка 1 зуба | 300 |
А02.07.010.002 | Первичное комплексное обследование (диагностика) оттиски, фото, составление плана лечения. | 4 500 |
| Обсуждение плана лечения | 0.00 |
А16.07.048.009
| Фиксация металлическая брекет-системы «Джемини» лигатурная | 37 000 |
Фиксация металлическая брекет-системы BIO MIM (USA) | 37 000 | |
Фиксация брекет системы H4 (Эйч фо) | 55 000 | |
Фиксация брекет-системы Carriere | 55 000 | |
Фиксация брекет-системы Damon (безлигатурная металлическая) | 55 000 | |
Фиксация комбинированной брекет-системы Clarity | 60 000 | |
Фиксация брекет-системы Clarity (лигатурная керамическая) | 65 000 | |
Фиксация брекет системы Damon Clearе (крамическая безлигатурная) | 70 000 | |
Частичная фиксация брекет система 2*4 GEMINI | 16 000 | |
Частичная фиксация брекет система 2*4 Damon | 23 000 | |
Частичная активация | 1 500 | |
Активация брекет-системы (одна челюсть) | 3 000 | |
А16.07.047 | Смена дуги (одна челюсть) | 4 000 |
А16.07.048.013 | Установка металлического ретейнера | 5 000 |
А16.07.048.016 | Снятие брекет системы (без ретейнера) | 5 000 |
A23.07.003 | Припасовка, фиксация Flex ретейнера (пациент с другой клиники) | 6 500 |
A23.07.002.033 | Съёмный протез при частичном отсутствии зубов, постоянный | 31 000 |
A16.07.046 | Подклейка ретейнера один зуб | 1 000 |
| Межчелюстная тяга (РЕЗИНКИ) животные пакет. | 500 |
А16.07.028.004 | Изгибание сложной дуги(многопетлевая) | 9 000 |
A23.07.002 | Ортодонтический аппарат-пластина, ретенционная пластинка на 1 челюсть (включая оттиск) | 18 700 |
A23.07.002 | Ретенционная каппа на 1 челюсть(включая оттиск) | 7 700 |
А16.07.047.013 | Кнопка ортодонтическая | 500 |
| Окклюззионная накладка , изготовленная в клинике. | 500 |
| Лингвальный шипик | 400 |
| Накусочный брекет | 800 |
| Брекет металлический лигатурный | 2 000 |
| Брекет металлический безлегатурный | 2 800 |
| Брекет безлегатурный керамический Damon Clear | 3 200 |
| Брекет лигатурный керамический Clarity | 3 000 |
| Брекет лигатурный сапфировый Inspire | 3 500 |
| замок (для брекет-системы) 1-единица | 2 200 |
А16.07.048.010 | Повторная фиксация брекета (за одну единицу) | 500 |
A23.07.002.051 | Кольцо ортодонтическое (для аппаратов) | 2 000 |
| Прием со съёмным аппаратом | 600 |
| Приём с несъёмным аппаратом | 600 |
| Плановый прием с аппаратом и лицевой маской | 600 |
Ортодонтические аппараты съёмные | ||
| Пластинка с 1 винтом (с толкателем) | 24 300 |
| Пластинка с 1 винтом | 22 300 |
| Пластинка с винтом Бертони | 18 700 |
| Твин блок | 36 000 |
| Регулятор функции Френкеля | 22 000 |
| Лицевая маска (уточнить о наличии) | 24 500 |
| Лицевая дуга | 24 500 |
| Эластопозиционер (силиконовый трейнер) | 12 100 |
Ортодонтические аппараты несъёмные | ||
| Кольцо с распоркой (удерживатель пространства) | 11 000 |
| Аппарат Хайрекс | 32 000 |
| Аппарат HAAS | 32 000 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 32 000 |
| Аппарат Pendulum/Pendex | 24 200 |
| Аппарат Гербста I | 77 000 |
| Аппарат Гербста II | 44 000 |
| Аппарат Forsus (односторонний) | 16 500 |
| Бюгель Гожгариана | 16 500 |
| Hawley (Хоули) ретейнер (пластинка после снятия брекет системы) | 18 700 |
| Аппарат Нанса | 22 000 |
| Губной бампер | 12 000 |
| Лингвальная дуга | 12 000 |
A23.07.001.002
| Починка съёмного аппарата | 2 200 |
Починка несъёмного аппарата | 1 700 | |
B01.063.002.004 | Внеплановый прием | 1 100 |
| Ортодонтический мини-винт BIO RAY подскуловой | 17 000 |
| Ортодонтический мини-винт ОмегаОрто ретромалярный | 10 000 |
A16.07.053.002 | Удаление ортодонтического мини-винта | 1 000 |
| Приём с ортодонтическим винтом | 1 700 |
A16.07.053.
| Снятие дуги для терапевтического лечения (пациент другой клиники) | 2 500 |
Установка дуги для терапевтического лечения (пациент другой клиники) | 2 500 | |